Size guide TP02 - CORSET
| Size | A Bust |
B Waist |
C Shoulder |
D Length |
| XS | 34.0 | 26.9 | 14.0 | 17.7 |
| S | 36.0 | 28.8 | 14.5 | 18.0 |
| M | 38.0 | 30.7 | 15.0 | 18.3 |
| L | 40.0 | 32.5 | 15.5 | 18.7 |
| XL | 42.0 | 34.3 | 16.0 | 19.0 |
| Size | A Bust |
B Waist |
C Shoulder |
D Length |
| XS | 34.0 | 26.9 | 14.0 | 17.7 |
| S | 36.0 | 28.8 | 14.5 | 18.0 |
| M | 38.0 | 30.7 | 15.0 | 18.3 |
| L | 40.0 | 32.5 | 15.5 | 18.7 |
| XL | 42.0 | 34.3 | 16.0 | 19.0 |
10% OFF on your first order
Your cart is currently empty
Start typing to see results
Your wishlist is currently empty
Your list is currently empty